
航空券 158,000円
★HISで手配。夏休みに入ってしまったので、マレーシア航空なのにやや高め。
★トルコリラに両替するといきなり大金持ちになる。手書きの換算表をお財布に貼ってました。
¥40,000=72,525,000トルコリラ。リラの0を3つ取って2で割ると円、と簡単に計算してた。正確には10,000リラで5.5円くらい。
★暑すぎて食欲あんまりなし、その代わり水分ばっかり。
日づけ |
内容 |
費目 |
トルコリラ |
| 8月1日 | バス | 交通 | 700,000 |
ホテル(1泊) |
宿 | 5,500,000 |
|
| トイレ | 他 | 50,000 | |
| 水 | 食費 | 100,000 | |
| ハガキ | 通信 | 30,000 | |
| 地下宮殿 | 観光 | 500,000 | |
| アヤソフィア | 観光 | 1,000,000 | |
| カッパドキアツアー | 観光 | 195ドル(*) |
|
8月2日 |
ドルマバフチェ宮殿 | 観光 | 3,500,000 |
| 水 | 食費 | 200,000 | |
| コーラ | 食費 | 300,000 | |
| トラム代、ごはん、水 | 食費・交通 | 1,000,000 | |
| ガラタ塔 | 観光 | 500,000 | |
| チャイ | 食費 | 100,000 | |
| 8月3日 | アランヤ | 食費 | 300,000 |
| チャイ | 食費 | 150,000 | |
| ハガキ(5) | 通信 | 100,000 | |
| テレカ | 通信 | 800,000 | |
| 水 | 食費 | 100,000 | |
| アイスクリーム | 食費 | 225,000 | |
| ごはん | 食費 | 700,000 | |
| 水 | 食費 | 150,000 | |
| 8月4日 | 切手(5) | 通信 | 1,000,000 |
| セブンup | 食費 | 250,000 | |
| 8月5日 | ビール | 食費 | 250,000 |
| ランチ(ピデ) | 食費 | 700,000 | |
| 水 | 食費 | 200,000 | |
| スクーター | 観光 | 8,500,000 | |
| ごはん | 食事 | 1,300,000 | |
| セルベ博物館 | 観光 | 600,000 | |
| 8月6日 | メトロ | 交通 | 90,000 |
| トラム | 交通 | 90,000 | |
| トプカプ宮殿 | 観光 | 1,000,000 | |
| ハレム | 観光 | 500,000 | |
| コーラ | 食費 | 600,000 | |
| ホテル(2泊) | 宿 | 10,750,000 |
|
| クルーズ | 観光 | 1,500,000 | |
| ヨーグルト | 食費 | 300,000 | |
| さばサンド | 食費 | 400,000 | |
| 水 | 食費 | 200,000 | |
| とうもろこし | 食費 | 100,000 | |
| 8月7日 | ハマム | 観光 | 4,000,000 |
| トラム(2) | 交通 | 180,000 |
|
| チュネル(2) | 交通 | 100,000 | |
| トラム(新市街)(2) | 交通 | 100,000 | |
| コーラ | 食費 | 300,000 | |
| 軍事博物館 | 観光 | 150,000 | |
| アイス | 食費 | 100,000 | |
| ごはん | 食費 | 1,100,000 | |
| バス(空港まで) | 交通 | 1,500,000 | |
| 8月8日 | チャイ(葉っぱ) | 土産 | 1,140,000 |
| ドンドルマ | 食費 | 350,000 | |
| 化粧品 | 土産 | 4,300,000 | |
| チョコ | 土産 | 3,500,000 | |
| テレカ | 通信 | 285,000 | |
| 水 | 食費 | 75,000 | |
合計 |
61,515,000リラ+195ドル | ||
(*)カッパドキアツアー:ホテル2泊(朝食つき)、ツアー2日間、往復バス代
まとめ
| 食費(ごはん) | 5,110,000リラ | 2,810円 |
| 食費(ごはん以外) | 4,350,000リラ | 2,392円 |
| 交通費 | 2,850,000リラ | 2,392円 |
| 観光 | 21,750,000リラ+195ドル | 40,822円 |
| ホテル | 16,250,000リラ | 8,937円 |
| 通信費 | 2,215,000リラ | 1,218円 |
| お土産 | 8,940,000リラ | 4,917円 |
| 他 | 50,000リラ | 27円 |
| 合計 | 64,236円 | |