
◆航空券(キャセイ航空:HISで手配) 158,240円(空港使用料2040円含む)
◆フランスバカンスパス(2等4日間)
25,700円
◆海外旅行保険 3,760円
◆交通費 524F
◆食費 504.6F
◆ホテル 1628F
◆観光 766F
◆通信 96.4F
◆お土産 1553F
◆その他 23.4F
合計:◆187,800円+◆5095.4F ⇒ 295,057円
★現地で使ったおこずかい帳。一人旅なのでちょっとケチってしまいました。1フラン=21円くらい。
日づけ |
内容 |
費目 |
フラン |
| 7月30日 | PER(空港→パリ市内) | 交通 | 49 |
| 夜行の予約 | 交通 | 20 | |
| 有料トイレ(2回) | 雑費 | 2.8×2 | |
| パン | 食費 | 23 | |
| メトロ(3回) | 交通 | 8×3 | |
| ロッカー | 雑費 | 15 | |
| オルセー美術館 | 観光 | 40 | |
| ルーブル美術館 | 観光 | 26 | |
| 水 | 食費 | 13 | |
| エッフェル塔 | 観光 | 60 | |
| 水 | 食費 | 11 | |
| パン | 食費 | 18.5 | |
| 7月31日 | はがき | 通信 | 10 |
| クシェット予約 | 交通 | 90 | |
| りんご | 食費 | 6.5 | |
| 水 | 食費 | 4.1 | |
| モランベール氷河 | 観光 | 112 | |
| スーパーで | 食費 | 19.2 | |
| 8月1日 | 電話(visaカード) | 通信 | 18.62 |
| ミディロープウェイ(visaカード) | 観光 | 196 | |
| エレベータ | 観光 | 14 | |
| カフェとクロワッサン | 食費 | 26 | |
| プレバン | 観光 | 81 | |
| スーパー(パン・チーズ・ヨーグルト他) | 食費 | 23.35 | |
| 8月2日 | Combine Lac Blanc | 観光 | 72 |
| ショコラ | 食費 | 16 | |
| スーパーで(バナナ・ジュース) | 食費 | 14.6 | |
| 切手(4枚) | 通信 | 4.9×4 | |
| フライドポテト | 食費 | 12 | |
| ホテル(2泊) | 宿泊 | 668 | |
8月3日 |
メトロ | 交通 | 8 |
| TGV | 交通 | 20 | |
| トイレ | 雑費 |
2.8 |
|
| ホテル(2泊) | 宿泊 | 420 | |
| スーパー | 食費 | 44.5 |
|
| サンドイッチ | 食費 | 18 | |
8月4日 |
バス(レンヌ⇔モン・サン・ミッシェル) | 交通 | 128 |
| モンサンミッシェル | 観光 | 40 | |
| TGV予約 | 交通 | 10 | |
| オムレツ | 食費 | 90 | |
| 水 | 食費 | 20 | |
| ハガキ | 通信 | 8 |
|
| 切手(4枚) | 通信 | 4.9x4 | |
| スーパー | 食費 | 7.35 | |
| サラダ | 食費 | 14.9 | |
8月5日 |
チョコクロワッサン | 食費 | 4.5 |
| アンボワーズ城 | 観光 | 40 | |
| TGV予約 | 交通 | 20 | |
| アイス(ラムレーズン) | 食費 | 8 | |
| マクドナルド | 食費 | 38.5 | |
8月6日 |
列車(トゥ-ル⇔ブロア) | 交通 | 90 |
| 古城バスツアー | 観光 | 65 | |
| TEL(VISA) | 通信 | 20.58 | |
| パン | 食費 | 6 | |
| シュベルニー城 | 観光 | 25 | |
| シャンボール城 | 観光 | 25 | |
| ブロア城 | 観光 | 35 | |
| サンドイッチ | 食費 | 18 | |
| 缶ジュース | 食費 | 7 | |
| スーパー(スナック・水・サラダ他) | 食費 | 32.8 | |
| パン | 食費 | 7.8 | |
8月7日 |
ホテル(2泊) | 宿泊 | 540 |
| チョコレート | 土産 |
39 |
|
| お土産いろいろ | 土産 | 1514 | |
合計 |
5095.4 |
||